É pessoal, esta chegando a hora, amanhã tem Paris Roubaix! A grande notícia é que a ESPN irá transmitir a partir das 8h da manhã, assim teremos perto de 4h de transmissão de ciclismo na TV brasileira o que é uma raridade.
Falando sobre os principais nomes da prova primeiramente lembro que o ciclismo é um esporte coletivo, onde o trabalho da equipe conta demais para o sucesso de um piloto, e nessa edição a Ettix veio com um roster para ganhar:
Tom Boonen, Tony Martin, Zdenek Stybar, Nick Terpstra, Matteo Trentin, Stijn Vandenbergh e Nikolas Maes.
Obviamente que numa prova tão longa com muitos ataques, fugas, acidentes e a previsão de mal tempo, absolutamente tudo pode acontecer mas tirando o imponderável os seis descritos abaixo são os maiores candidatos a vitória:
Fabian Cancellara – Trek Segafredo
Um dos maiores especialistas em provas de um dia que o ciclismo já viu, ganhou Roubaix 3 vezes, o veterano de 35 anos, em sua temporada de despedida e busca um resultado expressivo. Bateu na trava no Flandres semana passada mostrando que esta afiado.
Peter Sagan – Tinkoff
Atual campeão mundial, vem numa temporada fantástica, ganhou o Flandres semana passada num ataque monstruoso, ganhou a Gent Welvegen, foi segundo na E3 Harelbeck e segundo na Tirreno Adriático.
Zdenek Stybar – Ettix Quick Step
O checo vem com companheiros muito fortes para a prova, ano passado bateu na trave ficando em segundo, foi bem semana passada no Flandres e fez segundo na Strade Bianchi este ano. Pesa na equipe a participação da lenda Tom Boonen dividindo atenção.
Tom Boonen – Ettix Quick Step
Impossível falar em Paris Roubaix sem falar dessa lenda viva que venceu por quatro vezes essa monumento. Embora os acidentes nos ultimos anos vem fazendo do final de carreira de Boonen anos difíceis, Boonen pode fazer história desbancando Roger Vlaeminck como maior ganhador da prova.
Sep Vanmarcke – Lotto Jumbo
Nessa temporada o holandês vem muito bem nas clássicas com terceiro nos Flandres, segundo na Gent Welvegen e oitavo na E3 Harelbeck, já fez um segundo lugar em Roubaix em 2013.
Niki Terpstra – Ettix Quick Step
Vencedor de Roubaix em 2014, vem numa temporada forte evoluindo a cada prova, sua equipe é provavelmente a mais forte da prova porém divide atenção com Stybar e Boonen.
Minha torcida, direto de um sofá confortável será por Boonen e Cancellara, acho que a Ettix pode controlar muito bem essa prova e ganhar, mas já vimos o que tanto Cancellara como Sagan podem fazer num ataque solo.
Lista com todo o roster da prova:
SUI
BRANDLE Matthias | AUT | |
HAUSSLER Heinrich | AUS | |
HOLLENSTEIN Reto | SUI | |
KLUGE Roger | GER | |
NAESEN Oliver | BEL | |
REYNES MIMO Vicente | ESP | |
SARAMOTINS Aleksejs | LAT | |
VANGENECHTEN Jonas | BEL |
FRA
BAGDONAS Gediminas | LTU | |
DANIEL Maxime | FRA | |
DENZ Nico | GER | |
GAUDIN Damien | FRA | |
HOULE Hugo | CAN | |
MINARD Sébastien | FRA | |
SERGENT Jesse | NZL | |
TURGOT Sébastien | FRA |
USA
BURGHARDT Marcus | GER | |
DRUCKER Jean-Pierre | LUX | |
GERTS Floris | NED | |
KUENG Stefan | SUI | |
OSS Daniel | ITA | |
PHINNEY Taylor | USA | |
QUINZIATO Manuel | ITA | |
ZABEL Rick | GER |
GER
ARCHBOLD Shane | NZL | |
BARTA Jan | CZE | |
BENNETT Sam | IRL | |
DEMPSTER Zakkari | AUS | |
PÖSTLBERGER Lukas | AUT | |
SCHILLINGER Andreas | GER | |
SELIG Rudiger | GER | |
THWAITES Scott | GBR |
FRA
BOZIC Borut | SLO | |
HOFSTETTER Hugo | FRA | |
JOEAAR Gert | EST | |
LAPORTE Christophe | FRA | |
LEMOINE Cyril | FRA | |
SENECHAL Florian | FRA | |
VAN BILSEN Kenneth | BEL | |
VAN STAEYEN Michael | BEL |
USA
BAUER Jack | NZL | |
GAIMON Phillip | USA | |
KOREN Kristijan | SLO | |
LANGEVELD Sebastian | NED | |
MARANGONI Alan | ITA | |
MULLEN Ryan | IRL | |
VAN BAARLE Dylan | NED | |
WIPPERT Wouter | NED |
RSA
BOASSON HAGEN Edvald | NOR | |
BRAMMEIER Matt | IRL | |
CAVENDISH Mark | GBR | |
DOUGALL Nick | RSA | |
EISEL Bernhard | AUT | |
FARRAR Tyler | USA | |
JANSE VAN RENSBURG Reinardt | RSA | |
THOMSON Jay Robert | RSA |
FRA
ANDERSON Ryan | CAN | |
CHAVANEL Sylvain | FRA | |
DUCHESNE Antoine | CAN | |
GENE Yohann | FRA | |
GRELLIER Fabien | FRA | |
MORICE Julien | FRA | |
PETIT Adrien | FRA | |
PICHOT Alexandre | FRA |
FRA
ARISTI GARDOKI Mikel | ESP | |
COMBAUD Romain | FRA | |
GALTA Fredrik Strand | NOR | |
GIRAUD Benjamin | FRA | |
LAAS Martin | EST | |
LABORIE Christophe | FRA | |
MARTINEZ Yannick | FRA | |
SISKEVICIUS Evaldas | LTU |
BEL
BOONEN Tom | BEL | |
MAES Nikolas | BEL | |
MARTIN Tony | GER | |
STYBAR Zdenek | CZE | |
TERPSTRA Niki | NED | |
TRENTIN Matteo | ITA | |
VANDENBERGH Stijn | BEL |
FRA
DELAGE Mickael | FRA | |
FISCHER Murilo Antonio | BRA | |
HOELGAARD Daniel | NOR | |
KONOVALOVAS Ignatas | LTU | |
LADAGNOUS Matthieu | FRA | |
LE BON Johan | FRA | |
LE GAC Olivier | FRA | |
SARREAU Marc | FRA |
FRA
BONNAMOUR Franck | FRA | |
BREEN Vegard | NOR | |
HUTAROVICH Yauheni | BLR | |
JARRIER Benoit | FRA | |
MCLAY Daniel | GBR | |
MOUREY Francis | FRA | |
TRONET Steven | FRA | |
VALLEE Boris | BEL |
KAZ
AYAZBAYEV Maxat | KAZ | |
BOOM Lars | NED | |
DE VREESE Laurens | BEL | |
GRUZDEV Dmitriy | KAZ | |
KAMYSHEV Arman | KAZ | |
SMUKULIS Gatis | LAT | |
TLEUBAYEV Ruslan | KAZ | |
WESTRA Lieuwe | NED |
RUS
GUARNIERI Jacopo | ITA | |
HALLER Marco | AUT | |
ISAYCHEV Vladimir | RUS | |
KOZONCHUK Dmitrii | RUS | |
KRISTOFF Alexander | NOR | |
KUZNETSOV Viacheslav | RUS | |
MORKOV Michael | DEN | |
PORSEV Alexander | RUS |
ITA
CIMOLAI Davide | ITA | |
FARIA DA COSTA Mario Jorge | POR | |
FENG Chun Kai | TPE | |
FERRARI Roberto | ITA | |
KUMP Marko | SLO | |
PIBERNIK Luka | SLO | |
XU Gang | CHN | |
ZURLO Federico | ITA |
BEL
BAK Lars Ytting | DEN | |
BENOOT Tiesj | BEL | |
DE BUYST Jasper | BEL | |
FRISON Frederik | BEL | |
GREIPEL André | GER | |
ROELANDTS Jurgen | BEL | |
SIEBERG Marcel | GER | |
WALLAYS Jelle | BEL |
ESP
ARCAS PENA Jorge | ESP | |
ERVITI OLLO Imanol | ESP | |
LOBATO DEL VALLE Juan Jose | ESP | |
MORENO BAZAN Javier | ESP | |
QUINTANA ROJAS Dayer Uberney | COL | |
SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson Filipe | POR | |
SÜTTERLIN Jasha | GER | |
VENTOSO ALBERDI Francisco José | ESP |
AUS
BEWLEY Sam | NZL | |
DOCKER Mitchell | AUS | |
DURBRIDGE Luke | AUS | |
HAYMAN Mathew | AUS | |
KEUKELEIRE Jens | BEL | |
MEZGEC Luka | SLO | |
NIELSEN Magnus Cort | DEN | |
TUFT Svein | CAN |
GBR
FENN Andrew | GBR | |
KNEES Christian | GER | |
MOSCON Gianni | ITA | |
PUCCIO Salvatore | ITA | |
ROWE Luke | GBR | |
STANNARD Ian | GBR | |
VAN POPPEL Danny | NED | |
VIVIANI Elia | ITA |
USA
CANCELLARA Fabian | SUI | |
COLEDAN Marco | ITA | |
DEVOLDER Stijn | BEL | |
IRIZAR ARANBURU Markel | ESP | |
POPOVYCH Yaroslav | UKR | |
RAST Grégory | SUI | |
STUYVEN Jasper | BEL | |
VAN POPPEL Boy | NED |
GER
ANDERSEN Søren Kragh | DEN | |
ARNDT Nikias | GER | |
CURVERS Roy | NED | |
DE BACKER Bert | BEL | |
DE KORT Koen | NED | |
SINKELDAM Ramon | NED | |
STAMSNIJDER Tom | NED | |
VAN DER HAAR Lars | NED |
NED
CASTELIJNS Twan | NED | |
ROOSEN Timo | NED | |
TEUNISSEN Mike | NED | |
TJALLINGII Maarten | NED | |
VAN ASBROECK Tom | BEL | |
VANMARCKE Sep | BEL | |
WAGNER Robert | GER | |
WYNANTS Maarten | BEL |
RUS
BASKA Erik | SVK | |
BLYTHE Adam | GBR | |
GATTO Oscar | ITA | |
GOGL Michael | AUT | |
KOLÁR Michal | SVK | |
SAGAN Peter | SVK | |
TOSATTO Matteo | ITA | |
TRUSOV Nikolay | RUS |
BEL
DECLERCQ Tim | BEL | |
FARAZIJN Maxime | BEL | |
HELVEN Sander | BEL | |
RICKAERT Jonas | BEL | |
STEELS Stijn | BEL | |
VAN HECKE Preben | BEL | |
VAN HOECKE Gijs | BEL | |
VAN LERBERGHE Bert | BEL |
BEL
BACKAERT Frederik | BEL | |
CLAEYS Dimitri | BEL | |
DE HAES Kenny | BEL | |
DEVRIENDT Tom | BEL | |
JANS Roy | BEL | |
MARCATO Marco | ITA | |
STENUIT Robin | BEL | |
THURAU Bjorn | GER |