Read Time:1 Minute, 5 Second
Demonstrando a excelente forma, Peter Sagan venceu a 8ª Etapa da Volta a Suíça! Amanhã tem contra relógio individual e será muito difícil alguém tirar o título de Spilak da Katusha! Foi a 15ª vitória de Sagan na Suíça, recorde absoluto.
Dez primeiros colocados da etapa 8:
| 1 | Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe | 2:12:50 | |
| 2 | Sacha Modolo (Ita) UAE Team Emirates | ||
| 3 | Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors | ||
| 4 | Magnus Cort Nielsen (Den) Orica-Scott | ||
| 5 | Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida | ||
| 6 | Michael Matthews (Aus) Team Sunweb | ||
| 7 | John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo | ||
| 8 | Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team | ||
| 9 | Kevin Reza (Fra) FDJ | ||
| 10 | Salvatore Puccio (Ita) Team Sky |
Classificação geral após 8 etapas da Volt a Suíça:
| 1 | Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin | 27:59:50 | |
| 2 | Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team | 0:00:52 | |
| 3 | Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo | 0:01:05 | |
| 4 | Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale | 0:02:28 | |
| 5 | Rui Costa (Por) UAE Team Emirates | 0:02:35 | |
| 6 | Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale | 0:02:51 | |
| 7 | Mikel Nieve (Spa) Team Sky | 0:02:54 | |
| 8 | Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Meirda | 0:03:51 | |
| 9 | Marc Soler (Spa) Movistar Team | 0:04:07 | |
| 10 | Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team | 0:04:10 |

