Após uma etapa com 204,5km o eslovaco Peter Sagan venceu sprint contra ciclistas de potência os puncheurs do pelote. Sonny Colbrelli o sprinter italiano da Bahrein foi o segundo colocado e o experiente belga Philippe Gilbert o terceiro. Sylvian Chavanel venceu três metas de montanha e assumiu a camisa de rei da montanha.
Lorient a Quimper – 204.5km
A quinta etapa do Tour de France 2018 inicia a viagem pela região da Bretanha em direção ao norte da França. Apesar das subidas categorizadas serem 3x e 4x, não tem nada de plana! Uma etapa dura com muita subida, trechos de paralelepípedos faz com que os favoritos sejam os ciclistas clássicos como Greg Van Avermaet.
Abandonos do dia, antes mesmo da largada dois abandonos foram sentidos:
- Tiesj Benoot, devido aos ferimentos durante a etapa de ontem (ombro deslocado, cortes e escoriações múltiplas)
- Michael Matthews da Sunweb devido a dores estomacais.
Com poucos quilômetros de prova a fuga do dia se estabeleceu com ciclistas bastante capacitados para a etapa de hoje:
- Sylvian Chavanel e Lilian Calmejane da Direct Eneergie
- Jasper De Buyst da Lotto Soudal
- Toms Skujins da Trek
- Julien Vermote da Dimension Data
- Nicolas Edet da Cofidis
- Elie Gesbert da Fortuneo
A meta de sprint foi na marca de 92,5km em Roudouallec, vencida por Chavanel:
Roudouallec 92,5km | |
1. Sylvain Chavanel, 20 | 8. Fernando Gaviria, 8 |
2. Nicolas Edet, 17 | 9. Peter Sagan, 7 |
3. Jasper De Buyst, 15 | 10. Alexander Kristoff, 6 |
4. Elie Gesbert, 13 | 11. Arnaud Démare, 5 |
5. Julien Vermote, 11 | 12. André Greipel, 4 |
6. Lilian Calmejane, 10 | 13. Max Richeze, 3 |
7. Tom Skujins, 9 | 14. Marcel Kittel, 2 |
15. Ilnur Zakarin, 1 |
Chavanel descolou da fuga e foi solo vencendo também as metas de montanha em Kaliforn, Trimen e La Roche-du-Feu. Com os 4 pontos conquistados o veterano francês já era o líder virtual da camisa de rei da montanha. O pelote seguia 2:55 atrás enquanto a perseguição tinha o trio Calmejane, Skujins e Edet 16 segundos atrás. No pelote os sprinters sofriam com as colinas e rampas duras ficando no fundo do pelote.
Já dentro dos 50km finais, Chavanel sobrou e Calmejane e Skujins passaram para ponta. Na subida a Côte de Menez Quelerc’li foi a vez de Skukins levar os pontos, como em La Roche Calmejane conquistara um ponto a camisa de Rei da Montanha estava definida em favor de Chavanel. O trio Calmejane, Skujins e Edet passou a trabalhar para manter a vantagem sobre o pelote que naquele momento estava na casa de 2:03.
A fuga foi neutralizada com 10km para o final e a disputa passou a ser por posicionamento entre os favoritos. Ao final Gilbert fez o primeiro movimento no quilômetro final e Avermaet contra atacou neutralizando o compatriota e desafeto. Avermaet manteve o ataque mas muito cedo e acabou por ajudar Sagan que partiu nos 250m finais para vencer. Sonny Colbrelli foi o segundo e Gilbert o terceiro.
Com o resultado Greg Van Avermaet manteve a camisa amarela agora com 2 segundos sobre seu colega de equipe o americano Tejay Vangarderen. Em terceiro esta Philippe Gilbert. Ao final Tom Skujins foi escolhido como o mais combativo do dia, vestiu a camisa de rei da montanha tornando-se o primeiro letão a vestir uma camisa de líder no Tour de France.
Dez primeiros colocados na 5ª Etapa
1 | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | 04H 48′ 06” | – | B : 10” | – | |
2 | SONNY COLBRELLI | BAHRAIN – MERIDA | 04H 48′ 06” | – | B : 6” | – | |
3 | PHILIPPE GILBERT | QUICK – STEP FLOORS | 04H 48′ 06” | – | B : 4” | – | |
4 | ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | 04H 48′ 06” | – | – | – | |
5 | JULIAN ALAPHILIPPE | QUICK – STEP FLOORS | 04H 48′ 06” | – | B : 3” | – | |
6 | DANIEL MARTIN | UAE TEAM EMIRATES | 04H 48′ 06” | – | – | – | |
7 | GREG VAN AVERMAET | BMC RACING TEAM | 04H 48′ 06” | – | B : 2” | – | |
8 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | 04H 48′ 06” | – | – | – | |
9 | ANDREA PASQUALON | WANTY – GROUPE GOBERT | 04H 48′ 06” | – | – | – | |
10 | VINCENZO NIBALI | BAHRAIN – MERIDA | 04H 48′ 06” | – | – | – |
Dez primeiros colocados na classificação geral após 5 etapas e 818.5km
1 | GREG VAN AVERMAET | BMC RACING TEAM | 18H 22′ 00” | – | B : 2” | – | |
2 | TEJAY VAN GARDEREN | BMC RACING TEAM | 18H 22′ 02” | + 00H 00′ 02” | – | – | |
3 | PHILIPPE GILBERT | QUICK – STEP FLOORS | 18H 22′ 03” | + 00H 00′ 03” | B : 6” | – | |
4 | GERAINT THOMAS | TEAM SKY | 18H 22′ 05” | + 00H 00′ 05” | B : 1” | – | |
5 | JULIAN ALAPHILIPPE | QUICK – STEP FLOORS | 18H 22′ 06” | + 00H 00′ 06” | B : 3” | – | |
6 | BOB JUNGELS | QUICK – STEP FLOORS | 18H 22′ 09” | + 00H 00′ 09” | – | – | |
7 | TOM DUMOULIN | TEAM SUNWEB | 18H 22′ 13” | + 00H 00′ 13” | – | – | |
8 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | 18H 22′ 13” | + 00H 00′ 13” | – | – | |
9 | RIGOBERTO URAN | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 18H 22′ 37” | + 00H 00′ 37” | – | – | |
10 | RAFAL MAJKA | BORA – HANSGROHE | 18H 22′ 52” | + 00H 00′ 52” | – | – |
5 melhores colocados na classificação por pontos após 5 etapas e 818.5km
1 | PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | 180 PTS | – | – | |
2 | FERNANDO GAVIRIA RENDON | QUICK – STEP FLOORS | 147 PTS | – | – | |
3 | ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | 78 PTS | – | – | |
4 | ANDRÉ GREIPEL | LOTTO SOUDAL | 69 PTS | – | – | |
5 | ARNAUD DEMARE | GROUPAMA – FDJ | 57 PTS | – | – |
5 Melhores classificados na classificação jovens até 25 anos
1 | SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | 18H 22′ 13” | – | |
2 | EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ | TEAM SKY | 18H 23′ 21” | + 00H 01′ 08” | |
3 | MAGNUS CORT NIELSEN | ASTANA PRO TEAM | 18H 23′ 52” | + 00H 01′ 39” | |
4 | ANTWAN TOLHOEK | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 18H 24′ 25” | + 00H 02′ 12” | |
5 | DION SMITH | WANTY – GROUPE GOBERT | 18H 24′ 43” | + 00H 02′ 30” |
Rei da montanha após 5 etapas
1 | TOMS SKUJINS | TREK – SEGAFREDO | 4 PTS | |
2 | SYLVAIN CHAVANEL | DIRECT ENERGIE | 4 PTS | |
3 | LILIAN CALMEJANE | DIRECT ENERGIE | 3 PTS |