No esperado sprint na curta etapa semi-comemorativa entre Montgron e Paris, o pelote percorreu 103km, com 8 voltas no circuito pela Champs Èlysées. As tentativas de fuga para repetir o feito de Vinokourov em 2005, último a vencer em fuga, foram frustradas e serviram para o adeus a Thomas Voeckler que se retirou do ciclismo neste domingo.
E assim acaba o Tour de France 2017, com um sprint vencido pelo jovem Dylan Groenewegen da Lotto Jumbo seguido por André Greipel que errou o timing da acelerada e sem dúvidas era o mais rápido nesse trem. A grande frustração do dia para o fã de ciclismo foi a francesada ao nomear o francês Warren Barguil o mais combativo, o juri formado por 4 franceses e 1 americano ignorou a votação pública que elegeu o belga Thomas De Gendt que esteve na fuga por 11 etapas.
Confira os 10 primeiros colocados na 21ª Etapa do Tour de France 2017:
1 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 02H 25′ 39” | B : 10” | – | ||
2 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 02H 25′ 39” | B : 06” | – | + 00′ 00” | |
3 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | 02H 25′ 39” | B : 04” | – | + 00′ 00” | |
4 | BOUHANNI NACER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 02H 25′ 39” | – | – | + 00′ 00” | |
5 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 02H 25′ 39” | – | – | + 00′ 00” | |
6 | BOZIC BORUT | BAHRAIN – MERIDA | 02H 25′ 39” | – | – | + 00′ 00” | |
7 | CIMOLAI DAVIDE | FDJ | 02H 25′ 39” | – | – | + 00′ 00” | |
8 | PERICHON PIERRE-LUC | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 02H 25′ 39” | – | – | + 00′ 00” | |
9 | SELIG RÜDIGER | BORA – HANSGROHE | 02H 25′ 39” | – | – | + 00′ 00” | |
10 | BENNATI DANIELE | MOVISTAR TEAM | 02H 25′ 39” | – | – | + 00′ 00” |
A classificação geral, já definida no sábado tem Christopher Froome como vencedor pela quarta vez, terceira consecutiva, Rigoberto Uran alcança sua melhor classificação em um Grand Tour.
1 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 86H 20′ 55” | ||
2 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 86H 21′ 49” | + 00′ 54” | |
3 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | 86H 23′ 15” | + 02′ 20” | |
4 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | 86H 23′ 16” | + 02′ 21” | |
5 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 86H 24′ 00” | + 03′ 05” | |
6 | MARTIN DANIEL | QUICK – STEP FLOORS | 86H 25′ 37” | + 04′ 42” | |
7 | YATES SIMON | ORICA – SCOTT | 86H 27′ 09” | + 06′ 14” | |
8 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | 86H 29′ 15” | + 08′ 20” | |
9 | CONTADOR ALBERTO | TREK – SEGAFREDO | 86H 29′ 44” | + 08′ 49” | |
10 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 86H 30′ 20” | + 09′ 25” |
O camisa verde de 2017 é o australiano Michael Matthews da Sunweb com larga vantagem:
1 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 370 PTS | |
2 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 234 PTS | |
3 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | 220 PTS | |
4 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 174 PTS | |
5 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN – MERIDA | 168 PTS |
Assim como o rei da montanha, Warren Barguil da Sunweb foi absoluto:
1 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 169 PTS | |
2 | ROGLIC PRIMOZ | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 80 PTS | |
3 | DE GENDT THOMAS | LOTTO SOUDAL | 64 PTS | |
4 | ATAPUMA JOHN DARWIN | UAE TEAM EMIRATES | 55 PTS | |
5 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 51 PTS |
Entre os jovens até 25 anos, o vencedor foi Simon Yates da Orica venceu com folga, repetindo o fato de seu irmão gêmeo ano passado:
1 | YATES SIMON | ORICA – SCOTT | 86H 27′ 09” | ||
2 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | 86H 29′ 15” | + 02′ 06” | |
3 | BUCHMANN EMANUEL | BORA – HANSGROHE | 86H 54′ 16” | + 27′ 07” | |
4 | BENOOT TIESJ | LOTTO SOUDAL | 87H 02′ 59” | + 35′ 50” | |
5 | MARTIN GUILLAUME | WANTY – GROUPE GOBERT | 87H 14′ 47” | + 47′ 38” | |
6 | LATOUR PIERRE-ROGER | AG2R LA MONDIALE | 87H 39′ 40” | + 01H 12′ 31” |