La Doyenne ou A velha senhora mais antiga das clássicas, clicando aqui podes conhecer um pouco dessa história centenária, chega a 101ª edição.
Domingo a ESPN+ transmite ao vivo a partir das 9h30min, esta prova que é uma das mais difíceis do calendário de primavera. Rampa atrás de rampa, colina atrás de colina e montanha atrás de montanha, todas curtas e duras devem selecionar os ciclistas ao longo do 253km nesse bate-volta a Bastogne partindo de Liège.

Entre os favoritos, ninguém é mais favorito que Balaverde, Alejandro Valverde ganhou 4 vezes e ficou entre os dez primeiros em sete de dez presenças na prova, além disso vem da vitória na Flèche Wallonne provando estar em ótima forma, além disso a Movistar vem com um roster muito competitivo com Daniel Moreno, Carlos Betancur, Izaguirre e Giovanni Visconti entre outros.
A Etixx vem forte com o jovem Julian Alaphilippe que em pouco tempo já coleciona dois segundos atrás de Valverde, Daniel Martin, Petr Vakoc que venceu semana passada a De Brabantse Pijl.
Na Astana com possivelment o roster mais forte com Nibali, Aru, Dario Cataldo, Fuglsang, Luis Sanchez, Diego Rosa entre outros tem nomes é para disputar a cabeça da prova.
Da SKY, a presença de Froome como capitão tendo o campeão mundial de 2014 Michal Kwiatkowski e Sebastian Henao é de se esperar muita competitividade.
A Tinkoff traz novamente Kreuziger como capitão, mas aposto mais minhas fichas no Rafal Majka.
Purito sempre é a esperança da Katusha e conta com o jovem Tiago Machado para lhe ajudar.
Na Orica GreenEdge, Simon Gerrans preferiu não correr a Flèche Wallone para chegar mais inteiro para Liège-Bastogne-Liège e terá mais uma vez Mat Hayman vencedor de Paris Roubaix como fiel escudeiro.
Destaco também as duplas Alessandro De Marchi e Richie Porte da BMC, Tom Slagter e Simon Clarke da Cannondale, Warren Barguil e Simon Geschke da Giant e Tony Gallopin e Thomas De Gendt da Lotto-Soudal, além do campeão mundial de 2014 Rui Costa na Lampre.
Por fora o pessoal das fugas, que vão tentar o tempo todo, Enrico Gasparotto da Wanty, Voeckler da Direct Energie e Stephen Cummings da Dimension Data.
Confira o roster da prova:
RUS
LAGUTIN Sergey | RUS | |
LOSADA ALGUACIL Alberto | ESP | |
MACHADO Tiago | POR | |
RODRIGUEZ OLIVER Joaquin | ESP | |
TAARAMAE Rein | EST | |
VAN DEN BROECK Jurgen | BEL | |
VICIOSO ARCOS Angel | ESP | |
ZAKARIN Ilnur | RUS |
FRA
BAKELANTS Jan | BEL | |
BARDET Romain | FRA | |
CHEREL Mikael | FRA | |
GASTAUER Ben | LUX | |
GAUTIER Cyril | FRA | |
MINARD Sébastien | FRA | |
PERAUD Jean-Christophe | FRA | |
POZZOVIVO Domenico | ITA |
USA
DE MARCHI Alessandro | ITA | |
DILLIER Silvan | SUI | |
HERMANS Ben | BEL | |
PORTE Richie | AUS | |
ROSSKOPF Joseph | USA | |
SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ESP | |
TEUNS Dylan | BEL | |
VLIEGEN Loic | BEL |
GER
BENEDETTI Cesare | ITA | |
BUCHMANN Emanuel | GER | |
HUZARSKI Bartosz | POL | |
KONRAD Patrick | AUT | |
MUHLBERGER Gregor | AUT | |
NERZ Dominik | GER | |
PIMENTA COSTA MENDES José Joao | POR | |
VOSS Paul | GER |
FRA
BAGOT Yoann | FRA | |
EDET Nicolas | FRA | |
JEANNESSON Arnold | FRA | |
MATE MARDONES Luis Angel | ESP | |
MOLARD Rudy | FRA | |
NAVARRO GARCIA Daniel | ESP | |
SIMON Julien | FRA | |
TURGIS Anthony | FRA |
USA
BROWN Nathan | USA | |
CLARKE Simon | AUS | |
CRADDOCK Lawson | USA | |
HOWES Alex | USA | |
KING Benjamin | USA | |
SLAGTER Tom Jelte | NED | |
WOODS Michael | CAN |
RSA
ANTON HERNANDEZ Igor | ESP | |
CUMMINGS Stephen | GBR | |
FRAILE MATARRANZ Omar | ESP | |
KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | ERI | |
PAUWELS Serge | BEL | |
SIUTSOU Kanstantsin | BLR | |
TEKLEHAIMANOT Daniel | ERI | |
VENTER Jaco | RSA |
FRA
CALMEJANE Lilian | FRA | |
CORNU Jeremy | FRA | |
GRELLIER Fabien | FRA | |
JEANDESBOZ Fabrice | FRA | |
QUEMENEUR Perrig | FRA | |
SICARD Romain | FRA | |
TULIK Angelo | FRA | |
VOECKLER Thomas | FRA |
BEL
ALAPHILIPPE Julian | FRA | |
BRAMBILLA Gianluca | ITA | |
DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP | |
MARTIN Daniel | IRL | |
SERRY Pieter | BEL | |
VAKOC Petr | CZE | |
VELITS Martin | SVK | |
VERMOTE Julien | BEL |
FRA
EIKING Odd Christian | NOR | |
MORABITO Steve | SUI | |
PICHON Laurent | FRA | |
REZA Kévin | FRA | |
ROUX Anthony | FRA | |
ROY Jérémy | FRA | |
VAUGRENARD Benoît | FRA | |
VICHOT Arthur | FRA |
FRA
BRUN Frédéric | FRA | |
DELAPLACE Anthony | FRA | |
FEILLU Brice | FRA | |
FONSECA Armindo | FRA | |
LEDANOIS Kevin | FRA | |
LOUBET Julien | FRA | |
SÖRENSEN Chris Anker | DEN | |
VACHON Florian | FRA |
SUI
CHEVRIER Clement | FRA | |
DENIFL Stefan | AUT | |
LAENGEN Vegard Stake | NOR | |
PANTANO GOMEZ Jarlinson | COL | |
REYNES MIMO Vicente | ESP | |
TANNER David | AUS | |
WARBASSE Lawrence | USA | |
ZAUGG Oliver | SUI |
KAZ
CATALDO Dario | ITA | |
FUGLSANG Jakob | DEN | |
GRIVKO Andriy | UKR | |
NIBALI Vincenzo | ITA | |
ROSA Diego | ITA | |
SANCHEZ GIL Luis Leon | ESP | |
WESTRA Lieuwe | NED |
ITA
BONO Matteo | ITA | |
CONTI Valerio | ITA | |
FARIA DA COSTA Mario Jorge | POR | |
FARIA DA COSTA Rui Alberto | POR | |
MEINTJES Louis | RSA | |
MORI Manuele | ITA | |
POLANC Jan | SLO | |
ULISSI Diego | ITA |
BEL
ARMEE Sander | BEL | |
DE CLERCQ Bart | BEL | |
DE GENDT Thomas | BEL | |
GALLOPIN Tony | FRA | |
MARCZYNSKI Tomasz | POL | |
VAN DER SANDE Tosh | BEL | |
VANENDERT Jelle | BEL | |
WELLENS Tim | BEL |
ESP
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto | COL | |
ERVITI OLLO Imanol | ESP | |
FERNANDEZ Ruben | ESP | |
IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | ESP | |
MORENO FERNANDEZ Daniel | ESP | |
SUTHERLAND Rory | AUS | |
VALVERDE BELMONTE Alejandro | ESP | |
VISCONTI Giovanni | ITA |
AUS
ALBASINI Michael | SUI | |
GERRANS Simon | AUS | |
IMPEY Daryl | RSA | |
JUUL JENSEN Christopher | DEN | |
KEUKELEIRE Jens | BEL | |
MEIER Christian | CAN | |
YATES Adam | GBR | |
YATES Simon | GBR |
NED
DE MAAR Marc | NED | |
DUIJN Huub | NED | |
HOOGERLAND Johnny | NED | |
KREDER Michel | NED | |
LAMMERTINK Maurits | NED | |
TOLHOEK Antwan | NED | |
VAN DER LIJKE Nick | NED | |
WEENING Pieter | NED |
GBR
FROOME Christopher | GBR | |
GOLAS Michal | POL | |
HENAO GOMEZ Sebastian | COL | |
KWIATKOWSKI Michal | POL | |
NORDHAUG Lars Petter | NOR | |
POELS Wouter | NED | |
PUCCIO Salvatore | ITA | |
SWIFT Ben | GBR |
USA
BEPPU Fumiyuki | JPN | |
DIDIER Laurent | LUX | |
HESJEDAL Ryder | CAN | |
MOLLEMA Bauke | NED | |
REIJNEN Kiel | USA | |
STETINA Peter | USA | |
ZUBELDIA AGIRRE Haimar | ESP |
GER
BARGUIL Warren | FRA | |
FAIRLY Caleb | USA | |
FRÖHLINGER Johannes | GER | |
GESCHKE Simon | GER | |
HAGA Chad | USA | |
LUDVIGSSON Fredrik | SWE | |
OOMEN Sam | NED | |
SKJOESTAD LUNKE Sindre | NOR |
NED
BATTAGLIN Enrico | ITA | |
BOUWMAN Koen | NED | |
GESINK Robert | NED | |
LINDEMAN Bertjan | NED | |
MARTENS Paul | GER | |
TANKINK Bram | NED | |
VAN WINDEN Dennis | NED | |
VERMEULEN Alexey | USA |
RUS
BRUTT Pavel | RUS | |
KISERLOVSKI Robert | CRO | |
KREUZIGER Roman | CZE | |
MAJKA Rafal | POL | |
POLJANSKI Pawel | POL | |
ROVNY Ivan | RUS | |
TROFIMOV Yury | RUS | |
VALGREN Michael | DEN |
BEL
DE TIER Floris | BEL | |
DECLERCQ Tim | BEL | |
HELVEN Sander | BEL | |
LIETAER Eliot | BEL | |
VAN HECKE Preben | BEL | |
VANSPEYBROUCK Pieter | BEL | |
VERGAERDE Otto | BEL | |
WALLAYS Jens | BEL |
BEL
BAUGNIES Jérôme | BEL | |
BILLE Gaetan | BEL | |
GASPAROTTO Enrico | ITA | |
MARTIN Guillaume | FRA | |
MCNALLY Mark | GBR | |
MINNAARD Marinus Cornelis | NED | |
THURAU Bjorn | GER | |
VEUCHELEN Frederik | BEL |