A quarta etapa da Vuelta 2018 foi bem movimentada com vitória da fuga com o americano Ben King da Dimension Data. Atrás no pelote Simon Yates atacou para chegar em oitavo reduzindo a vantagem de Kwiakowski que segue líder. Agora Kwiato tem sete segundos de vantagem para o alemão Emanuel Buchmann que é o segundo na classificação geral seguido de Yates e Valverde. Valverde seguirá vestindo a camisa de líder por pontos. Luis Angel Mate da Cofidis manteve a camisa de Rei da Montanha enquanto Ben King recebeu o premio de mais combativo da etapa.
Esta foi a primeira vitória em grande volta do americano de 29 anos que ainda não divulgou contrato para a próxima temporada.
Vélez Málaga a Alfacar – 162km
Dez primeiros classificados na etapa 4:
1 | KING Ben | Team Dimension Data | 04:33:12 | |
2 | STALNOV Nikita | Astana Pro Team | 00:02 | |
3 | ROLLAND Pierre | Team EF Education First-Drapac | 00:13 | |
4 | MATÉ Luis Ángel | Cofidis, Solutions Crédits | 01:08 | |
5 | GASTAUER Ben | AG2R La Mondiale | 01:39 | |
6 | WALLAYS Jelle | Lotto Soudal | 01:57 | |
7 | CABEDO Óscar | Burgos-BH | 02:24 | |
8 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 02:48 | |
9 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 02:50 | |
10 | LÓPEZ Miguel Ángel | Astana Pro Team | 03:07 |
Classificação geral da Vuelta 2018
1 | KWIATKOWSKI Michał | Team Sky | 13:47:19 | |
2 | BUCHMANN Emanuel | BORA – hansgrohe | 00:07 | |
3 | YATES Simon | Mitchelton-Scott | 00:10 | |
4 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 00:12 | |
5 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 00:25 | |
6 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling | 00:30 | |
7 | GALLOPIN Tony | AG2R La Mondiale | 00:33 | |
8 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, | |
9 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 00:37 | |
10 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 00:42 |
Quer saber mais sobre a Vuelta, confira nosso guia:
http://www.pelote.com.br/guia-da-vuelta-2018/