Read Time:1 Minute, 40 Second
Neste domingo o australiano Richie Porte confirmou seu título na 82ª Volta a Suíça com o 14º tempo no contra relógio individual. A etapa com 34km aconteceu numa versão ampliada do circuito da etapa oito na cidade de Bellinzona. A grande surpresa da etapa foi a performance do dinamarquês Jakob flugsang da Astana que passou ao pódio na classificação geral. A etapa foi vencida pelo campeão suíço Stefan Kung da BMC com o tempo de 39:44.

| Resultado final 82ª Volta a Suíça | ||||
| Camisa Amarela | Geral | Richie Porte | BMC | |
| Camisa Preta | Pontos | Peter Sagan | Bora | |
| Camisa Verde | Jovem | Enric Mas | Quick Step | |
| Camisa Azul | Montanha | Mark Christian | Aqua Blue | |
Confira os melhores momentos onboard da Volta a Suíça:
Os dez melhores na 9ª etapa da Volta a Suíça foram:
| 1 | KÜNG Stefan | BMC Racing Team | 39:44:00 | |
| 2 | ANDERSEN Søren Kragh | Team Sunweb | 00:19 | |
| 3 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 00:23 | |
| 4 | BODNAR Maciej | BORA – hansgrohe | 00:26 | |
| 5 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | ,, | |
| 6 | SIVAKOV Pavel | Team Sky | 00:37 | |
| 7 | MEYER Cameron | Mitchelton-Scott | ,, | |
| 8 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 00:38 | |
| 9 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | 00:44 | |
| 10 | OLIVEIRA Nelson | Movistar Team | 00:46 |

A classificação final da 82ª Volta a Suíça ficou:
| 1 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 29:28:05 | |
| 2 | FUGLSANG Jakob | Astana Pro Team | 01:02 | |
| 3 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 01:12 | |
| 4 | MAS Enric | Quick-Step Floors | 01:20 | |
| 5 | KELDERMAN Wilco | Team Sunweb | 01:21 | |
| 6 | SPILAK Simon | Team Katusha – Alpecin | 01:47 | |
| 7 | OOMEN Sam | Team Sunweb | 01:52 | |
| 8 | KRUIJSWIJK Steven | Team LottoNL-Jumbo | 01:59 | |
| 9 | ULISSI Diego | UAE-Team Emirates | 02:27 | |
| 10 | VICHOT Arthur | Groupama – FDJ | 02:41 |

