Alexey Lutsenko da Astana venceu pela primeira vez uma etapa de grande volta, o cazaque de 24 anos esteva na fuga do dia e atacou faltando 33km para chegada fechando a distância para Marco Haller da Katusha que já estava solo, seguiram juntos até o princípio da dura subida final a Ermita Sta Lucía. Em segundo chegou Kudus Ghebremedhin da Dimension Data seguido de Marc Soler da Movistar.
No grupo líder Nibali perdeu um pouco de tempo com Froome, Chaves e Contador chegando juntos tendo o espanhol a frente. O ponto negativo do dia foi saber que John Degenkolb da Trek não largou por conta de uma bronquite abandonando a Vuelta.
Hoje na 5ª Etapa da Vuelta entre Benicàssim e Alcossebre no leste espanhol foi dia da fuga, desde o princípio de etapa que teve 175.7km, uma fuga com dezessete pilotos foi conquistando vantagem sobre o pelote até que dentro dos 50km finais ficar evidente que o pelote não conseguiria reagir e fechar a diferença de sete minutos.
Na fuga muita disputa e ataques dentro dos quilômetros finais, o primeiro que tentou foi Marco Haller da Katusha a 45km do final, faltando 33km para chegada Lutsenko da Astana e Matej da Emirates fecharam a distância que os separava de Haller, na fuga Alaphilippe tentou com Soler iniciar a perseguição o que acabou por dificultar a organização da fuga, ao ponto que restando 6km para o final a vantagem da dupla Lutsenko-Haller era de 20″ sobre Gougeard e Kudus e mais 15″ sobre o restante da fuga.
Já na subida, Lutsenko deixou Haller para trás e seguiu solo para vitória, Kudus, Soler, Mohoric e Gougeard seguiram, enquanto o combativo austríaco Marco Haller chegou em sexto.
Confira os 10 primeiros na etapa 05:
1. | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 04h 24′ 58” | B : 13” | |||
2. | KUDUS GHEBREMEDHIN Merhawi | TEAM DIMENSION DATA | 04h 25′ 40” | B : 06” | + 00′ 42” | ||
3. | SOLER GIMENEZ Marc | MOVISTAR TEAM | 04h 25′ 54” | B : 04” | + 00′ 56” | ||
4. | MOHORIC Matej | UAE TEAM EMIRATES | 04h 26′ 09” | + 01′ 11” | |||
5. | GOUGEARD Alexis | AG2R LA MONDIALE | 04h 26′ 22” | B : 01” | + 01′ 24” | ||
6. | HALLER Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04h 26′ 35” | B : 02” | + 01′ 37” | ||
7. | ALAPHILIPPE Julian | QUICK – STEP FLOORS | 04h 26′ 38” | + 01′ 40” | |||
8. | BOL Jetse | MANZANA POSTOBON TEAM | 04h 27′ 02” | + 02′ 04” | |||
9. | MAMYKIN Matvey | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04h 27′ 16” | + 02′ 18” |
A classificação geral após 05 etapas trás Chris Froome em primeiro agora com Tejay Van Garderen em segundo e Esteban Chaves em terceiro:
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 18h 07′ 10” | ||
2. | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | 18h 07′ 20” | + 00′ 10” | |
3. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA – SCOTT | 18h 07′ 21” | + 00′ 11” | |
4. | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 18h 07′ 23” | + 00′ 13” | |
5. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | QUICK – STEP FLOORS | 18h 07′ 33” | + 00′ 23” | |
6. | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 18h 07′ 46” | + 00′ 36” | |
7. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | 18h 07′ 59” | + 00′ 49” | |
8. | YATES Adam | ORICA – SCOTT | 18h 08′ 00” | + 00′ 50” | |
9. | YATES Simon | ORICA – SCOTT | 18h 08′ 19” | + 01′ 09” | |
10. | WOODS Michael | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 18h 08′ 23” | + 01′ 13” |
NA camisa por pontos, Matteo Trentin segue lider:
1. | TRENTIN Matteo | QUICK – STEP FLOORS | 49 pts | |
2. | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 31 pts | |
3. | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 29 pts | |
4. | THEUNS Edward | TREK – SEGAFREDO | 28 pts | |
5. | LAMPAERT Yves | QUICK – STEP FLOORS | 25 pts |
Na disputa do rei de montanha, Davide Villella somou mais alguns pontos:
1. | VILLELLA Davide | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 30 pts | |
2. | MAS BONET Luis Guillermo | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 11 pts | |
3. | GENIEZ Alexandre | AG2R LA MONDIALE | 10 pts | |
4. | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 10 pts | |
5. | LUTSENKO Alexey | ASTANA PRO TEAM | 6 pts | |
6. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 5 pts |