Etapa plana com 213,5km entre Troyes e Nuits-Saint-Georges com chegada em uma reta larga e longa, um sprint longo intenso e com final muito apertado para vitória de Marcel Kittel da Quick Step, com Boasson Hagen em segundo e Michael Matthews em terceiro.
Confira o ultimo quilômetro:
E reveja o final no photo-finish:
A etapa começou após um trecho de 8.2km neutralizados após a saída em Troyes, assim que a bandeira foi acionada a fuga do dia começou já com a certeza que dificilmente funcionaria, um dia com tempo bom a caminho da Nuits-Saint-Georges, famosa região da Borgonha pelos melhores vinhos de Pinot Noir do mundo.
O quarteto em fuga teve Maxime Bouet da Fortuneo, Manuele Mori da Emirates, Dylan van Baarle da Cannondale e Yohann Gene da Direct Energie, tiveram um máximo de 3’30” de vantagem e depois o pelote literalmente cozinhou em banho maria, o pelote então passou a ser comandado pela locomotiva Tony Martin a 10km do final, era a certeza de fim da fuga, a ponto dos companheiros de fuga se cumprimentarem, dai em diante o pelote acelerou brutalmente, com uma avenida muito larga pela frente e apenas uma curva a 5km para o final.
A aceleração foi incrível com os gregários e embaladores mal ficando cinco segundos na ponta, uma segunda coluna avançou pela esquerda e a tensão foi imensa, nos 400m finais a Quick Step tinha dois homens embalando Kittel mas a Dimension Data fez um trabalho perfeito deixando Boasson Hagen numa condição boa, foram para o sprint, Boasson Hagen lançado primeiro bateu os 70km/h na marca de 300m enquanto Kittel atingiu aos 50m, no fim uma imagem que mesmo uma hora após a chegada ainda segue visualmente indefinida, Kittel foi declarado vencedor com Boasson Hagen em segundo. E agora o alemão já conta três vitórias nesta edição do Tour de France!
Confira os dez primeiros colocados na sétima etapa do Tour de France 2017:
1 | KITTEL MARCEL | QUICK – STEP FLOORS | 05H 03′ 18” | B : 10” | – | ||
2 | BOASSON HAGEN EDVALD | TEAM DIMENSION DATA | 05H 03′ 18” | B : 06” | – | + 00′ 00” | |
3 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 05H 03′ 18” | B : 04” | – | + 00′ 00” | |
4 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 05H 03′ 18” | – | – | + 00′ 00” | |
5 | DEGENKOLB JOHN | TREK – SEGAFREDO | 05H 03′ 18” | – | – | + 00′ 00” | |
6 | GROENEWEGEN DYLAN | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05H 03′ 18” | – | – | + 00′ 00” | |
7 | SELIG RÜDIGER | BORA – HANSGROHE | 05H 03′ 18” | – | – | + 00′ 00” | |
8 | BOUHANNI NACER | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05H 03′ 18” | – | – | + 00′ 00” | |
9 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 05H 03′ 18” | – | – | + 00′ 00” | |
10 | MC LAY DANIEL | TEAM FORTUNEO – OSCARO | 05H 03′ 18” | – | – | + 00′ 00” |
A classificação geral segue inalterada entre os primeiros colocados:
1 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 28H 47 50″ | ||
2 | THOMAS GERAINT | TEAM SKY | 28H 48 02″ | + 00′ 12” | |
3 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 28H 48 04″ | + 00′ 14” | |
4 | MARTIN DANIEL | QUICK – STEP FLOORS | 28H 48 15″ | + 00′ 25” | |
5 | PORTE RICHIE | BMC RACING TEAM | 28H 48 29″ | + 00′ 39” | |
6 | YATES SIMON | ORICA – SCOTT | 28H 48 33″ | + 00′ 43” | |
7 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | 28H 48 37″ | + 00′ 47” | |
8 | CONTADOR ALBERTO | TREK – SEGAFREDO | 28H 48 42″ | + 00′ 52” | |
9 | QUINTANA NAIRO | MOVISTAR TEAM | 28H 48 44″ | + 00′ 54” | |
10 | MAJKA RAFAL | BORA – HANSGROHE | 28H 48 51″ | + 01′ 01” |
Com esse topete, até que demorou pra vitória ser por um “cabelo”…