O “Tour dos sprinters” continua no oriente médio com Elia Viviani vencendo a segunda etapa contra o vencedor da etapa de ontem Dylan Groenewegen. Além deles grandes sprinters do circuito mundial entre eles como Mark Cavendish, John Degenkolb e o campeão europeu Alexander Kristoff.
Confira os 10 primeiros colocados na etapa 02:
| 1 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 04:34:31 |
| 2 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | ,, |
| 3 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | ,, |
| 4 | CAVENDISH Mark | Dimension Data | ,, |
| 5 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | ,, |
| 6 | CORT NIELSEN Magnus | Astana Pro Team | ,, |
| 7 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | ,, |
| 8 | DRUCKER Jean-Pierre | BMC Racing Team | ,, |
| 9 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
| 10 | BLYTHE Adam | Aqua Blue Sport | ,, |
A prova com relevo plano teve uma fuga que faturou as metas intermediárias mas foi neutralizada 15km para o final, entraram para os 5km finais com muita aceleração e disputa das equipes pelo posicionamento e quando chegou a hora o melhor trem de sprinter do circuito fez diferença com a Quick Step posicionando Viviani perfeitamente para ganhar em cima da linha por meia roda. Na classificação geral Groenewegen segue líder por dois segundos sobre Viviani, o campeão de 2017 Marcel Kittel agora pela Katusha segue na seca.
Confira os dez primeiros na classificação geral:
| 1 | GROENEWEGEN Dylan | Team LottoNL-Jumbo | 08:25:50 |
| 2 | VIVIANI Elia | Quick-Step Floors | 00:02 |
| 3 | VAN HOOYDONCK Nathan | BMC Racing Team | 00:09 |
| 4 | CORT NIELSEN Magnus | Astana Pro Team | 00:10 |
| 5 | MINALI Riccardo | Astana Pro Team | 00:12 |
| 6 | KRISTOFF Alexander | UAE-Team Emirates | 00:16 |
| 7 | BOUHANNI Nacer | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
| 8 | COLBRELLI Sonny | Bahrain Merida Pro Cycling Team | ,, |
| 9 | DEGENKOLB John | Trek – Segafredo | ,, |
| 10 | HENNESSY Jacob | Mitchelton – BikeExchange | ,, |

