A última chegada ao alto da longa e vencedora carreira de Alberto Contador foi um show a parte, com um ataque no Angliru, Contador venceu a 20ª etapa da Vuelta 2017. Froome confirmou a vitória, amanhã etapa plana até Madrid para o encerramento.
Etapa curta e dura encerrando a disputa pela camisa vermelha na Vuelta 2017, 117,5km entre Corvera de Asturias ao Alto de L’Angliru um colosso de 12.5km a brutais 9.8% com trechos de até 23,5% de inclinação. Tão logo deixaram o trecho neutralizado a corrida ficou nervosa com várias tentativas de fuga, o tempo ruim com chuva e vento para dificultar ainda mais o dia. A fuga formou-se com 11 pilotos com Simon Yates, Soren Andersen, Jan Polanc, Marczynski entre outros.
No pelote a Trek foi para ponta para não permitir a fuga muita vantagem, que chegou ao máximo de 1’45”, no Alto de la Cordal Nibali e Aru sofriam quando Jarslinson Pantano acelerou para deixar Contador na ponta, na descendente Soler, Nibali e De La Cruz caíram sem gravidade. Na ponta Marczynski foi alcançado por Contador e partiram para o Angliru.
Na marca de 6km para o final Contador assumiu a ponta e apenas Soler o seguia de perto enquanto Froome seguia 40″ atrás, e veio a pistolada! Contador atacou para deixar Soler para trás e seguir a frente para loucura do público espanhol no Angliru. A medida que o final se aproximava quem fez o movimento foi Froome com Zakarin e Poels e começaram a tirar radicalmente a diferença para Contador, com o Pistoleiro entrando nos 800m finais de escalada apenas 30″ a frente de Froome que vinha com Poels. Mas era a última pistolada e Contador venceu com autoridade o alto do Angliru lembrando sua épica vitória em 2008 quando bateu Valverde e Purito.
No final Contador ficou com a vitória com Poels a 17″ e Froome conquistando o double em terceiro. Zakarin foi quarto assegurando o pódio.
Confira os 10 primeiros colocados na 20ª Etapa da Vuelta a Espanã 2017:
1. | CONTADOR Alberto | TREK – SEGAFREDO | 03h 31′ 33” | B : 10” | |||
2. | POELS Wout | TEAM SKY | 03h 31′ 50” | B : 06” | + 00′ 17” | ||
3. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 03h 31′ 50” | B : 04” | + 00′ 17” | ||
4. | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 03h 32′ 08” | + 00′ 35” | |||
5. | PELLIZOTTI Franco | BAHRAIN – MERIDA | 03h 32′ 24” | + 00′ 51” | |||
6. | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 03h 32′ 24” | + 00′ 51” | |||
7. | KRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 03h 32′ 24” | + 00′ 51” | |||
8. | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 03h 32′ 44” | + 01′ 11” | |||
9. | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 03h 32′ 58” | + 01′ 25” | |||
10. | WOODS Michael | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 03h 33′ 09” | + 01′ 36” |
A classificação geral ficou com Froome garantindo a vitória geral entrando para história como primeiro ciclista a vencer Tour e Giro no mesmo ano após a Vuelta mudar para Agosto/Setembro.
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 79h 23′ 37” | ||
2. | ITANIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 79h 25′ 52” | + 02′ 15” | |
3. | RUSZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 79h 26′ 28” | + 02′ 51” | |
4. | ESPCONTADOR Alberto | TREK – SEGAFREDO | 79h 26′ 48” | + 03′ 11” | |
5. | NEDKELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 79h 26′ 52” | + 03′ 15” | |
6. | NEDPOELS Wout | TEAM SKY | 79h 30′ 22” | + 06′ 45” | |
7. | CANWOODS Michael | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 79h 31′ 33” | + 07′ 56” | |
8. | COLLOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 79h 32′ 36” | + 08′ 59” | |
9. | NEDKRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 79h 34′ 41” | + 11′ 04” | |
10. | USAVAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | 79h 39′ 13” | + 15′ 36” |
Froome garantiu também a camisa por pontos, amanhã Nibali irá vestir a camisa verde:
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 153 pts | |
2. | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 128 pts | |
3. | TRENTIN Matteo | QUICK – STEP FLOORS | 127 pts | |
4. | CONTADOR Alberto | TREK – SEGAFREDO | 105 pts | |
5. | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 97 pts |
Davide Villella é o rei da montanha da Vuelta 2017:
1. | VILLELLA Davide | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 67 pts | |
2. | LOPEZ MORENO Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 47 pts | |
3. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 35 pts | |
4. | ROJAS José Joaquin | MOVISTAR TEAM | 33 pts | |
5. | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 30 pts |