Com um ataque de Contador e Landa a 70 quilômetros do final, pegou fogo a espetacular etapa entre Saint-Girons e Foix, a 13ª Etapa entre Saint Girons e Foix com três montanhas de categoria 1 em apenas 101km no feriado nacional francês da Queda da Bastilha. Alberto Contador tem com o terceiro lugar seu melhor resultado desde 2014 no Tour de France além de ter recebido o prêmio de mais combativo do dia.
A fuga do dia teve Alessandro De Marchi que atacou com Chavanel e Gilbert antes da meta de sprint logo no princípio da etapa, abrindo cerca de um minuto antes da primeira subida categorizada a Col de Latrape, e próximo do topo da montanha veio o ataque de Alberto Contador, o veterano da Trek foi seguido por Mikel Landa da Sky e Warren Barguil da Sunweb, logo na descida o grupo alcançou o italiano De Marchi e seguiram para escalar a segunda montanha do dia a Col d’Agnes com 10km de extensão e 8.2% de inclinação média, no grupo camisa amarela logo no começo da subida Mathias Frank principal gregário de Bardet sobrou, Quintana atacou com Betancur para desespero da Sky que foi queimando gregários no intuito de neutralizar as investidas, enquanto isso Aru comboiava Froome.
No topo da montanha Contador conquistou a meta com Landa em segundo e a vantagem para o pelote era de 2’28” com Barguil logo atrás trazendo consigo Quintana, quando fizeram contato visual Contador conversou com Landa e ambos partiram para tentar evitar a conexão enquanto isso Quintana revezava com Barguil na perseguição que se estabeleceu no Mur de Péguère a terceira montanha de categoria um do dia com 9,3km e 7.9% de extensão com trechos de até 18% em seus três quilômetros finais. Quando chegaram na parte mais dura, Contador e Landa tinham 49 segundos para o grupo de Quintana e 2’43 para grupo de Aru onde Froome tenta acelerar e Aru o contem. Na ponta finalmente Barguil e Quintana conectam com Contador e Landa e foram assim para a longa e ingrime descida, e chegando a cidade de Foix o primeiro a atacar foi Contador seguido por Barguil que o ultrapassou nos metros finais para vencer e quase derrubar novamente a Bastilha!
Os dez primeiros colocados na etapa foram:
1 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 02H 36′ 29” | B : 10” | – | ||
2 | QUINTANA NAIRO | MOVISTAR TEAM | 02H 36′ 29” | B : 06” | – | + 00′ 00” | |
3 | CONTADOR ALBERTO | TREK – SEGAFREDO | 02H 36′ 29” | B : 04” | – | + 00′ 00” | |
4 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | 02H 36′ 31” | – | – | + 00′ 02” | |
5 | YATES SIMON | ORICA – SCOTT | 02H 38′ 08” | – | – | + 01′ 39” | |
6 | MARTIN DANIEL | QUICK – STEP FLOORS | 02H 38′ 08” | – | – | + 01′ 39” | |
7 | KWIATKOWSKI MICHAL | TEAM SKY | 02H 38′ 17” | – | – | + 01′ 48” | |
8 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 02H 38′ 17” | – | – | + 01′ 48” | |
9 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 02H 38′ 17” | – | – | + 01′ 48” | |
10 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 02H 38′ 17” | – | – | + 01′ 48” |
Na classificação geral, Contador volta a figurar entre os dez primeiros com Quintana recuperando terreno ficando a 2’07″de Aru que segue com a camisa amarela.
1 | ARU FABIO | ASTANA PRO TEAM | 55H 30′ 06” | ||
2 | FROOME CHRISTOPHER | TEAM SKY | 55H 30′ 12” | + 00′ 06” | |
3 | BARDET ROMAIN | AG2R LA MONDIALE | 55H 30′ 31” | + 00′ 25” | |
4 | URAN RIGOBERTO | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 55H 30′ 41” | + 00′ 35” | |
5 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | 55H 31′ 15” | + 01′ 09” | |
6 | MARTIN DANIEL | QUICK – STEP FLOORS | 55H 31′ 38” | + 01′ 32” | |
7 | YATES SIMON | ORICA – SCOTT | 55H 32′ 10” | + 02′ 04” | |
8 | QUINTANA NAIRO | MOVISTAR TEAM | 55H 32′ 13” | + 02′ 07” | |
9 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | 55H 34′ 57” | + 04′ 51” | |
10 | CONTADOR ALBERTO | TREK – SEGAFREDO | 55H 35′ 28” | + 05′ 22” |
A disputa por pontos segue inalterada com Kittel mantendo larga vantagem sobre Matthews:
1 | KITTEL MARCEL | QUICK – STEP FLOORS | 363 PTS | |
2 | MATTHEWS MICHAEL | TEAM SUNWEB | 235 PTS | |
3 | GREIPEL ANDRÉ | LOTTO SOUDAL | 180 PTS | |
4 | KRISTOFF ALEXANDER | TEAM KATUSHA ALPECIN | 158 PTS | |
5 | COLBRELLI SONNY | BAHRAIN – MERIDA | 107 PTS |
Com a vitória, Barguil aumenta a vantagem na camisa de montanha:
1 | BARGUIL WARREN | TEAM SUNWEB | 94 PTS | |
2 | LANDA MIKEL | TEAM SKY | 33 PTS | |
3 | DE GENDT THOMAS | LOTTO SOUDAL | 32 PTS | |
4 | ROGLIC PRIMOZ | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 30 PTS | |
5 | VUILLERMOZ ALEXIS | AG2R LA MONDIALE | 28 PTS |
Entre os jovens Yates segue com 2’47” sobre Louis Meintjes:
1 | YATES SIMON | ORICA – SCOTT | 55H 32′ 10” | ||
2 | MEINTJES LOUIS | UAE TEAM EMIRATES | 55H 34′ 57” | + 02′ 47” | |
3 | LATOUR PIERRE-ROGER | AG2R LA MONDIALE | 55H 40′ 39” | + 08′ 29” | |
4 | BUCHMANN EMANUEL | BORA – HANSGROHE | 55H 46′ 40” | + 14′ 30” | |
5 | MARTIN GUILLAUME | WANTY – GROUPE GOBERT | 55H 51′ 53” | + 19′ 43” |