Ninguém bate o britânico! Christopher Froome venceu a 9ª etapa da Vuelta em Cumbre del Sol, uma subida brutal de primeira categoria e 9.1% de inclinação média com um trecho de 21% ainda no começo. A etapa foi até bem parecida com a de ontem, porém hoje o pelote não permitiu a fuga vantagem muito grande e os favoritos engoliram a fuga no começo da subida para Cumpre del Sol. Bardet foi o primeiro à atacar mas foi logo neutralizado por Mikel nievel, a seguir De La Cruz tentou mas quem atacou definitivamente foi Froome, Contador até tentou mas não conseguia seguir, Chaves então tentou perseguir, chegou a encostar em Froome já dentro dos 200m finais mas ai o britânico deu um segundo ataque que lhe garantiu a vitória e ampliação da vantagem sobre o próprio Chaves, o canadense Michael Woods ficou em terceiro.
Confira os dez primeiros colocados na etapa 09:
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 04h 07′ 13” | B : 10” | |||
2. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA – SCOTT | 04h 07′ 17” | B : 06” | + 00′ 04” | ||
3. | WOODS Michael | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 04h 07′ 18” | B : 04” | + 00′ 05” | ||
4. | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 04h 07′ 21” | + 00′ 08” | |||
5. | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 04h 07′ 21” | + 00′ 08” | |||
6. | CONTADOR Alberto | TREK – SEGAFREDO | 04h 07′ 25” | + 00′ 12” | |||
7. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | QUICK – STEP FLOORS | 04h 07′ 25” | + 00′ 12” | |||
8. | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | 04h 07′ 25” | + 00′ 12” | |||
9. | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 04h 07′ 27” | + 00′ 14” | |||
10. | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 04h 07′ 27” | + 00′ 14” |
Na classificação geral Froome já tem 36″ sobre Chaves e 1″ sobre Nicolas Roche.
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 36h 33′ 16” | ||
2. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA – SCOTT | 36h 33′ 52” | + 00′ 36” | |
3. | ROCHE Nicolas | BMC RACING TEAM | 36h 34′ 21” | + 01′ 05” | |
4. | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 36h 34′ 33” | + 01′ 17” | |
5. | VAN GARDEREN Tejay | BMC RACING TEAM | 36h 34′ 43” | + 01′ 27” | |
6. | DE LA CRUZ MELGAREJO David | QUICK – STEP FLOORS | 36h 34′ 46” | + 01′ 30” | |
7. | ARU Fabio | ASTANA PRO TEAM | 36h 34′ 49” | + 01′ 33” | |
8. | WOODS Michael | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 36h 35′ 08” | + 01′ 52” | |
9. | YATES Adam | ORICA – SCOTT | 36h 35′ 11” | + 01′ 55” | |
10. | ZAKARIN Ilnur | TEAM KATUSHA ALPECIN | 36h 35′ 31” | + 02′ 15” |
Na classificação por pontos, Froome também lidera acumulando acamisa verde:
1. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 55 pts | |
2. | TRENTIN Matteo | QUICK – STEP FLOORS | 49 pts | |
3. | POLJANSKI Pawel | BORA – HANSGROHE | 44 pts | |
4. | MOHORIC Matej | UAE TEAM EMIRATES | 43 pts | |
5. | CHAVES RUBIO Johan Esteban | ORICA – SCOTT | 38 pts |
E na camisa de montanha, Davide Villella mantem a vantagem sobre Thomas de Gendt e quem assume a terceira posição é Froome!
1. | VILLELLA Davide | CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 38 pts | |
2. | DE GENDT Thomas | LOTTO SOUDAL | 17 pts | |
3. | FROOME Christopher | TEAM SKY | 15 pts | |
4. | ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin | UAE TEAM EMIRATES | 12 pts | |
5. | MAS BONET Luis Guillermo | CAJA RURAL – SEGUROS RGA | 11 pts |