Tem Sprint? Kittel!

Luiz Papillon

Neste Tour de France, se tem sprint Kittel leva! Na 11ª etapa entre Eymet e Pau, após 203.5km deu mais uma vez o camisa verde Marcel Kittel da Quick Step. Sem grandes surpresas a prova teve Bodnar da Bora como o mais combativo do dia ao ficar na fuga desde a largada e só se render 203km depois a 500m do final, no início da etapa teve Mercato e Backaert como companheiros de fuga. A parte triste foi o abandono de Dario Cataldo que caiu na zona de alimentação antes da meta de sprint intermediário, fraturou o pulso e assim a Astana perde um importante escalador. Além de Cataldo, Contador também caiu mas sem gravidade.

Confira os dez primeiros da 11ª etapa:

1 KITTEL MARCEL QUICK – STEP FLOORS 04H 34′ 27” B : 10”
2 GROENEWEGEN DYLAN TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 34′ 27” B : 06” + 00′ 00”
3 BOASSON HAGEN EDVALD TEAM DIMENSION DATA 04H 34′ 27” B : 04” + 00′ 00”
4 MATTHEWS MICHAEL TEAM SUNWEB 04H 34′ 27” + 00′ 00”
5 MC LAY DANIEL TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 34′ 27” + 00′ 00”
6 CIMOLAI DAVIDE FDJ 04H 34′ 27” + 00′ 00”
7 GREIPEL ANDRÉ LOTTO SOUDAL 04H 34′ 27” + 00′ 00”
8 BOUHANNI NACER COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 34′ 27” + 00′ 00”
9 SWIFT BEN UAE TEAM EMIRATES 04H 34′ 27” + 00′ 00”
10 WYSS DANILO BMC RACING TEAM 04H 34′ 27” + 00′ 00”

 

Na Classificação geral, nenhuma mudança:

1 FROOME CHRISTOPHER TEAM SKY 47H 01′ 55”
2 ARU FABIO ASTANA PRO TEAM 47H 02′ 13” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN AG2R LA MONDIALE 47H 02′ 46” + 00′ 51”
4 URAN RIGOBERTO CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 47H 02′ 50” + 00′ 55”
5 FUGLSANG JAKOB ASTANA PRO TEAM 47H 03′ 32” + 01′ 37”
6 MARTIN DANIEL QUICK – STEP FLOORS 47H 03′ 39” + 01′ 44”
7 YATES SIMON ORICA – SCOTT 47H 03′ 57” + 02′ 02”
8 QUINTANA NAIRO MOVISTAR TEAM 47H 04′ 08” + 02′ 13”
9 LANDA MIKEL TEAM SKY 47H 05′ 01” + 03′ 06”

Por pontos Kittel segue ampliando sua vantagem:

1 KITTEL MARCEL QUICK – STEP FLOORS 335 PTS
2 MATTHEWS MICHAEL TEAM SUNWEB 202 PTS
3 GREIPEL ANDRÉ LOTTO SOUDAL 171 PTS
4 KRISTOFF ALEXANDER TEAM KATUSHA ALPECIN 158 PTS
5 COLBRELLI SONNY BAHRAIN – MERIDA 97 PTS

Na camisa de Montanha sem mudanças:

1 BARGUIL WARREN TEAM SUNWEB 60 PTS
2 ROGLIC PRIMOZ TEAM LOTTO NL – JUMBO 30 PTS
3 VUILLERMOZ ALEXIS AG2R LA MONDIALE 27 PTS
4 MARTIN DANIEL QUICK – STEP FLOORS 23 PTS
5 MOLLEMA BAUKE TREK – SEGAFREDO 18 PTS

E entre jovens Yates segue lider:

1 YATES SIMON ORICA – SCOTT 47H 03′ 57”
2 MEINTJES LOUIS UAE TEAM EMIRATES 47H 06′ 55” + 02′ 58”
3 LATOUR PIERRE-ROGER AG2R LA MONDIALE 47H 07′ 25” + 03′ 28”
4 BUCHMANN EMANUEL BORA – HANSGROHE 47H 10′ 41” + 06′ 44”
5 MARTIN GUILLAUME WANTY – GROUPE GOBERT 47H 17′ 18” + 13′ 21”

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Next Post

Bardet vence e Aru assume camisa amarela!

A 12ª Etapa do Tour de France foi movimentada hoje na chegada a Peyragudes, após 214,5km saindo de Pau, o pelote passou por seis montanhas categorizadas e com tudo definido nos últimos 500m de subida, após um ataque de Fabio Aru da Astana, seguido por Dan Martin e Romain Barde, […]

Receba as novidades em seu e-mail