Ícone do site Pelote Ciclismo

Matthews vence em dia de vento cruzado!

Mais uma vez Michael Matthews vence no Tour de France no sprint, Boasson Hagen chegou em segundo e John Degenkolb em terceiro. No grupo principal Contador teve a maior perda, depois de um ataque que nas palavras de Rassmussen foi o pior ataque de todo tour de France, acabou perdendo um minuto e caindo ainda mais na classificação geral, Dan Martin também perdeu um minuto e agora distancia-se do pódio.

A etapa de 165km entre Le Puy-en-Velay e Romans-Sur-Isère passou por apenas duas montanhas categorizadas e uma meta de sprint, os campos abertos e um vento muito forte em especial na região de Chateaneuf, famosa pelos vinhos, cortou o pelote promovendo duras perdas para o grupo que tinha Marcel Kittel. No vídeo abaixo podemos ver como o pelote se comporta com o vento cruzado:

A etapa começou já com o abandono confirmado no domingo de Tim Wellens que poderia ter tomado cortizona para continuar a correr com o uso excepcional de medicamento mas o piloto da Lotto Soudal em seu primeiro Tour de France alegou que não seria justo com os demais e preferia correr limpo, outro abandono sentido foi de Philippe Gilbert da Quick Step, o belga anunciou na manhã que não largaria devido a condição física debilitada. George Bennett da Lotto Jumbo sobrou na primeira subida e abandonou, a equipe comentou que ele tinha uma lesão e que não melhorou durante o dia de descanso.

Dez primeiros colocados na etapa de hoje:

1 MATTHEWS MICHAEL TEAM SUNWEB 03H 38′ 15” B : 10”
2 BOASSON HAGEN EDVALD TEAM DIMENSION DATA 03H 38′ 15” B : 06” + 00′ 00”
3 DEGENKOLB JOHN TREK – SEGAFREDO 03H 38′ 15” B : 04” + 00′ 00”
4 VAN AVERMAET GREG BMC RACING TEAM 03H 38′ 15” + 00′ 00”
5 LAPORTE CHRISTOPHE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 03H 38′ 15” + 00′ 00”
6 KEUKELEIRE JENS ORICA – SCOTT 03H 38′ 15” + 00′ 00”
7 GALLOPIN TONY LOTTO SOUDAL 03H 38′ 15” + 00′ 00”
8 BENOOT TIESJ LOTTO SOUDAL 03H 38′ 15” + 00′ 00”
9 BODNAR MACIEJ BORA – HANSGROHE 03H 38′ 15” + 00′ 00”
10 HARDY ROMAIN TEAM FORTUNEO – OSCARO 03H 38′ 15” + 00′ 00”

Classificação geral depois de 17 etapas:

1 FROOME CHRISTOPHER TEAM SKY 68H 18′ 36”
2 ARU FABIO ASTANA PRO TEAM 68H 18′ 54” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN AG2R LA MONDIALE 68H 18′ 59” + 00′ 23”
4 URAN RIGOBERTO CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 68H 19′ 05” + 00′ 29”
5 LANDA MIKEL TEAM SKY 68H 19′ 53” + 01′ 17”
6 YATES SIMON ORICA – SCOTT 68H 20′ 38” + 02′ 02”
7 MARTIN DANIEL QUICK – STEP FLOORS 68H 20′ 39” + 02′ 03”
8 MEINTJES LOUIS UAE TEAM EMIRATES 68H 24′ 36” + 06′ 00”
9 CARUSO DAMIANO BMC RACING TEAM 68H 24′ 41” + 06′ 05”
10 QUINTANA NAIRO MOVISTAR TEAM 68H 24′ 52” + 06′ 16”

Na disputa por pontos, Matthews aproxima-se de Kittel promovendo uma disputa que parecia encerrada:

1 KITTEL MARCEL QUICK – STEP FLOORS 373 PTS
2 MATTHEWS MICHAEL TEAM SUNWEB 344 PTS
3 GREIPEL ANDRÉ LOTTO SOUDAL 204 PTS
4 KRISTOFF ALEXANDER TEAM KATUSHA ALPECIN 158 PTS
5 COLBRELLI SONNY BAHRAIN – MERIDA 143 PTS

A disputa pela camisa de montanha segue com Barguil absoluto:

1 BARGUIL WARREN TEAM SUNWEB 117 PTS
2 ROGLIC PRIMOZ TEAM LOTTO NL – JUMBO 38 PTS
3 DE GENDT THOMAS LOTTO SOUDAL 38 PTS
4 LANDA MIKEL TEAM SKY 33 PTS
5 VUILLERMOZ ALEXIS AG2R LA MONDIALE 28 PTS

Pela camisa branca, Simon Yates parece ter folga tranquila sobre Louis Meintjes:

1 YATES SIMON ORICA – SCOTT 68H 20′ 38”
2 MEINTJES LOUIS UAE TEAM EMIRATES 68H 24′ 36” + 03′ 58”
3 LATOUR PIERRE-ROGER AG2R LA MONDIALE 68H 33′ 08” + 12′ 30”
4 BUCHMANN EMANUEL BORA – HANSGROHE 68H 39′ 04” + 18′ 26”
5 MARTIN GUILLAUME WANTY – GROUPE GOBERT 68H 46′ 55” + 26′ 17”
Sair da versão mobile