Ícone do site Pelote Ciclismo

Kittel vence pela 4ª vez no Tour de France!

Hoje uma etapa “mesa de bilhar” de tão plana com duas montanhas categoria 4 apenas para distribuir os pontos, 178km partindo de Périgueux a Bergerac, entre o vale do Loire e os Pirineus no sudoeste francês. Com um sprint fantástico Marcel Kittel da Quick Step venceu pela 4ª vez nesta edição do Tour de France.

Yoann Offredo da Wanty e Elie Gesbert  da Fortuneo foram os homens da fuga, praticamente do início de prova até sete quilômetros para o final, no sprint Marcel Kittel destacou-se com seu macaquinho verde de líder de pontos e venceu, confira:

A classificação da etapa foi:

1 KITTEL MARCEL QUICK – STEP FLOORS 04H 01′ 00” B : 10”
2 DEGENKOLB JOHN TREK – SEGAFREDO 04H 01′ 00” B : 06” + 00′ 00”
3 GROENEWEGEN DYLAN TEAM LOTTO NL – JUMBO 04H 01′ 00” B : 04” + 00′ 00”
4 SELIG RÜDIGER BORA – HANSGROHE 04H 01′ 00” + 00′ 00”
5 KRISTOFF ALEXANDER TEAM KATUSHA ALPECIN 04H 01′ 00” + 00′ 00”
6 BOUHANNI NACER COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04H 01′ 00” + 00′ 00”
7 MC LAY DANIEL TEAM FORTUNEO – OSCARO 04H 01′ 00” + 00′ 00”
8 VANSPEYBROUCK PIETER WANTY – GROUPE GOBERT 04H 01′ 00” + 00′ 00”
9 COLBRELLI SONNY BAHRAIN – MERIDA 04H 01′ 00” + 00′ 00”
10 BOASSON HAGEN EDVALD TEAM DIMENSION DATA 04H 01′ 00” + 00′ 00”

Sem mudanças na classificação geral:

1 FROOME CHRISTOPHER TEAM SKY 42H 27′ 28”
2 ARU FABIO ASTANA PRO TEAM 42H 27′ 46” + 00′ 18”
3 BARDET ROMAIN AG2R LA MONDIALE 42H 28′ 19” + 00′ 51”
4 URAN RIGOBERTO CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 42H 28′ 23” + 00′ 55”
5 FUGLSANG JAKOB ASTANA PRO TEAM 42H 29′ 05” + 01′ 37”
6 MARTIN DANIEL QUICK – STEP FLOORS 42H 29′ 12” + 01′ 44”
7 YATES SIMON ORICA – SCOTT 42H 29′ 30” + 02′ 02”
8 QUINTANA NAIRO MOVISTAR TEAM 42H 29′ 41” + 02′ 13”
9 LANDA MIKEL TEAM SKY 42H 30′ 34” + 03′ 06”
10 BENNETT GEORGE TEAM LOTTO NL – JUMBO 42H 31′ 21” + 03′ 53”

Na classificação por pontos, a Kittel vai acumulando vantagem:

1 KITTEL MARCEL QUICK – STEP FLOORS 275 PTS
2 MATTHEWS MICHAEL TEAM SUNWEB 173 PTS
3 GREIPEL ANDRÉ LOTTO SOUDAL 150 PTS
4 KRISTOFF ALEXANDER TEAM KATUSHA ALPECIN 140 PTS
5 COLBRELLI SONNY BAHRAIN – MERIDA 89 PTS

A disputa pela camisa de bolinhas,segue com Barguil:

1 BARGUIL WARREN TEAM SUNWEB 60 PTS
2 ROGLIC PRIMOZ TEAM LOTTO NL – JUMBO 30 PTS
3 VUILLERMOZ ALEXIS AG2R LA MONDIALE 27 PTS
4 MARTIN DANIEL QUICK – STEP FLOORS 23 PTS
5 MOLLEMA BAUKE TREK – SEGAFREDO 18 PTS

Entre os jovens até 25 anos, Simon Yates  segue com sua grande folga:

1 YATES SIMON ORICA – SCOTT 42H 29’30”
2 MEINTJES LOUIS UAE TEAM EMIRATES 42H 32’28” + 02′ 58”
3 LATOUR PIERRE-ROGER AG2R LA MONDIALE 42H 32’58” + 03′ 28”
4 BUCHMANN EMANUEL BORA – HANSGROHE 42H 36′ 14″ + 06′ 44”
5 MARTIN GUILLAUME WANTY – GROUPE GOBERT 42H 42’51” + 13′ 21”

 

Sair da versão mobile