Page 1 of 1
Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sat 26 Oct 2013 19:25
by Carvalho_BR
hoje rolou um evento diferente aki em JF.
a galera que treina junta no pelotão da via sao pedro organizou um treino com duracao de 10h, iniciando as 8h e terminando as 18h.
a media de velocidade ficou em 32km/h - a galera q rodou por 10h completou 320km (eu rodei sem parar a partir do meio-dia, entao so deu 6h de treino, com 190km percorridos).
foi bem legal, aproximadamente 100 ciclistas pedalando no circuito durante todo o evento, montamos barracas de apoio com liquidos, frutas e sanduiches, com participacao de alguns lojistas locais.
pena q nao teve cobertura da mídia e nem apoio da prefeitura - mas como movimentou bastante o local, talvez na proxima edição do evento a coisa seja ainda mais grandiosa.
daki a pouco posto o link do strava e alguns links para videos e fotos do evento.
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sat 26 Oct 2013 19:32
by ftmonjardim
PQP, 10h pedalando a 32km?
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sat 26 Oct 2013 20:04
by Carvalho_BR
exatamente! óia o link do strava:
http://www.strava.com/activities/91478218
32km/h foi a média GERAL - mas teve variacoes no decorrer do dia, ora faziamos voltas a 28km/h, ora faziamos voltas a 38km/h pra buscar alguma fuga (apesar de ser um treino entre amigos, toda vez q chegava alguem "fresco" e se juntava ao pelotao, a velocidade média subia um pouco).
entre meio-dia e 13h a media girou em torno de 30km/h
mais pro final ela foi subindo e as ultimas voltas foram a 37km/h mais ou menos
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sat 26 Oct 2013 21:18
by Magnus
Pô, Carvalho, você pedalou só 190km a 32km/h? Que fraquinho.... PQP!!!!!!! Tá de parabéns!!!!
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sat 26 Oct 2013 21:37
by Carvalho_BR
tava olhando aki o registro das laps no strava
putz, teve momentos q o pelotao ficou nervoso mesmo - 42.8km/h em uma das voltas (quase bati meu recorde no circuito)
Segments Time Speed Power Intensity HR
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 8:12 26.4km/h 63W 22 % 111bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:53 34.3km/h 156W 52 % 141bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:09 32.9km/h 135W 45 % 128bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:58 33.9km/h 146W 49 % 135bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:12 32.6km/h 129W 43 % 128bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 7:41 31.2km/h 134W 46 % 133bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:25 31.5km/h 132W 44 % 136bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:19 32.0km/h 109W 37 % 125bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:07 33.0km/h 121W 41 % 127bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:48 34.8km/h 175W 58 % 146bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:16 32.2km/h 153W 51 % 141bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:45 29.9km/h 130W 44 % 130bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:29 31.2km/h 118W 40 % 127bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:39 30.4km/h 102W 34 % 117bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:25 31.5km/h 94W 32 % 119bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:55 34.1km/h 115W 39 % 127bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:53 34.3km/h 100W 33 % 135bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:47 33.5km/h 176W 59 % 153bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:48 29.7km/h 88W 29 % 124bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 7:04 28.6km/h 77W 26 % 120bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:57 29.1km/h 71W 24 % 115bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:57 34.0km/h 96W 32 % 124bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:03 40.0km/h 154W 49 % 155bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:49 34.7km/h 121W 40 % 138bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:15 32.3km/h 119W 40 % 137bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 4:43 42.8km/h 188W 59 % 171bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:11 39.0km/h 168W 55 % 169bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:36 36.1km/h 131W 43 % 155bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:34 36.3km/h 147W 48 % 165bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:31 31.0km/h 100W 33 % 152bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:57 29.1km/h 65W 22 % 137bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:18 32.1km/h 92W 31 % 140bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:16 32.2km/h 88W 30 % 140bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:05 33.2km/h 127W 42 % 153bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:15 38.5km/h 161W 53 % 172bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:17 38.2km/h 146W 48 % 170bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:24 37.4km/h 148W 48 % 168bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:25 37.3km/h 160W 52 % 168bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 4:52 41.5km/h 189W 60 % 178bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 11:04 35.2km/h 146W 57 % 185bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 7:16 27.8km/h 102W 34 % 151bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:18 32.1km/h 90W 30 % 148bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:00 33.7km/h 87W 29 % 147bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:58 33.9km/h 89W 30 % 144bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:37 36.0km/h 105W 35 % 149bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:35 36.2km/h 116W 38 % 154bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:06 39.6km/h 154W 50 % 169bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:29 36.8km/h 118W 39 % 162bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:38 35.9km/h 115W 38 % 157bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 11:38 34.6km/h 100W 41 % 154bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:38 35.9km/h 117W 39 % 156bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:19 38.0km/h 130W 43 % 162bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:18 38.1km/h 120W 39 % 160bpm <<<<<<<<<<<!!!!!!
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 5:28 37.0km/h 117W 38 % 155bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:04 33.3km/h 81W 27 % 146bpm
___Circuito Sao Pedro - 1 lap 3.4km 2m 0.0% 6:25 31.5km/h 90W 30 % 146bpm
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sat 26 Oct 2013 21:59
by tbortolotto
Pff... q fraco hauahuhae. Reitero oq o Strava disse: EPIC
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 03:08
by pugpugpug
Onde vocês me foram arranjar um circuito assim tão plano????
Legal...
O consumo calórico eu achei relativamente baixo. Acho que é devido a variação de altimetria baixa.
de qualquer forma, valeu...
.
Obs.: Carvalho, te espero pra me puxar no Granfondo!
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 11:33
by tbortolotto
pugpugpug wrote:Onde vocês me foram arranjar um circuito assim tão plano????O consumo calórico eu achei relativamente baixo. Acho que é devido a variação de altimetria baixa.
Se o gasto calórico foi estimado pela potência, dá pra ver que foi baixo mesmo, pois a potência média foi de 139 W. Então a soma da potência total nas 6 h deu 2540 kJ de trabalho. Eu só não sei dizer pq o Strava diz q o trabalho total é quase a mesma coisa que o gasto calórico total se 1 kcal é 4,18 kj.
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 11:36
by tbortolotto
Já descobri! A eficiência metabólica do nosso organismo é cerca de 20 a 25%. Por isso quando se gasta 1 kcal isso não produz 4,18 kj de trabalho e sim 20-25% disto, ou seja, praticamente 1 kj.
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 11:38
by Carvalho_BR
esse circuito tem so 3m de desnivel entre o ponto mais alto e o mais baixo - mas como é ida e volta, em uma das pernas sempre venta muito.
mas o gasto calorico e a potencia foram baixos pq rodamos 95% em pelotao grande (mais de 40 bikes).
na granfondo a ideia é andar no pelotao principal, entao vai ter roda a vontade pra vc andar perto de mim rsrsrs
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 11:46
by ftmonjardim
Carvalho_BR wrote:esse circuito tem so 3m de desnivel entre o ponto mais alto e o mais baixo - mas como é ida e volta, em uma das pernas sempre venta muito.
mas o gasto calorico e a potencia foram baixos pq rodamos 95% em pelotao grande (mais de 40 bikes).
na granfondo a ideia é andar no pelotao principal, entao vai ter roda a vontade pra vc andar perto de mim rsrsrs
Carvalho, aproveitando sobre esse assunto, voce teria noçào mais ou menos em % baseado em algum strava seu a diferença no consumo de energia (gasto calórico) andando num pelote e andando de cara para o vento?
mais uma vez parabéns pelo evento, vi as fotos no facebook e achei muito legal.
Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 13:12
by Carvalho_BR
numa competicao eu diria q a economia de energia fica na casa dos 25-30%.
num treino como esse, sem pretensao de haver vencedor, ficou em torno de 40% a economia.

Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 15:28
by binho
Top! Fiquei até com vontade de voltar a morar em JF

Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Sun 27 Oct 2013 20:18
by marcoaleite
Cacete meu!! Não ficaram zonzoa de tanto dar voltas? Show de roda hein!

Re: Evento "10h de Pedal em JF"
Posted: Mon 28 Oct 2013 08:26
by Papillon
Muito legal parabéns Carvalho!